265,000.00

Категория:
Описание
Тип Мощность (kW) Объем сауны (m3) Размер (WxHxD) Камни (kg)
CUP 45 STJ 4.5 3 — 6 410 x 580 x 280 15
CUP 60 STJ 6.0 5 — 9 410 x 580 x 280 23
CUP 80 STJ 8.0 8 — 13 410 x 580 x 300 23
CUP 90 STJ 9.0 9 — 14 410 x 580 x 300 23
CUP 45 D 4.5 3 — 6 410 x 580 x 280 15
CUP 60 D 6.0 5 — 9 410 x 580 x 280 23
CUP 80 D 8.0 8 — 13 410 x 580 x 300 23
CUP 90 D 9.0 9 — 14 410 x 580 x 300 23
Type Side (mm) Front (mm) Ceiling (mm) Floor (mm)
CUP 45 STJ 50 80 1200 120
CUP 60 STJ 70 100 1250 120
CUP 80 STJ 100 150 1250 120
CUP 90 STJ 100 200 1250 120
CUP 45 D 50 80 1200 120
CUP 60 D 70 100 1250 120
CUP 80 D 100 150 1250 120
CUP 90 D 100 200 1250 120
Отзывы

Отзывов нет.

Будьте первым, кто оставит отзыв для “Электрокаменка Helo CUP 80 STJ”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *