Описание
Тип | Мощность (kW) | Размер сауны (m3) | Размер (WxHxD) | Камни (kg) |
Vienna 45 STS | 4.5 | 3 — 6 | 410 x 615 x 280 | 12 |
Vienna 60 STS | 6.0 | 5 — 9 | 410 x 615 x 280 | 12/20 |
Vienna 80 STS | 8.0 | 8 — 12 | 410 x 615 x 280 | 20 |
Type | Side (mm) | Front (mm) | Ceiling (mm) | Floor (mm) |
Vienna 45 STS | 40 | 60 | 1200 | 110 |
Vienna 60 STS | 60 | 80 | 1200 | 110 |
Vienna 80 STS | 80 | 100 | 1200 | 110 |
Отзывы
Отзывов нет.